Loftþjöppu

Stutt lýsing:


Vöruupplýsingar

Vörumerki

Mynd Módel Tankur Spenna/tíðni Sívalningur Kraftur Hraði Loftflutningur Vinnuþrýstingur Pökkun Stærð (L) Stærð (B) Stærð (H)
49 HM1.1JW/20L 20 lítrar 230V/50Hz 64mm * 11,6 / 2 stk 1,5 hestöfl/1,1 kW 2850 snúningar á mínútu 212L/mín 8 bör/116 psi öskju 0,48 0,48 0,56
 50 HM1.1JW/6L 6L 230V/50Hz 64mm * 11,6 / 2 stk 1,5 hestöfl/1,1 kW 2850 snúningar á mínútu 212L/mín 8 bör/116 psi öskju 0,43 0,36 0,39
 53 HM1.1JW/15L 10 lítrar 230V/50Hz 64mm * 11,6 / 2 stk 1,5 hestöfl/1,1 kW 2850 snúningar á mínútu 212L/mín 8 bör/116 psi öskju 0,46 0,4 0,36
 54 HM 0,78JW/24L 24L 230V/50Hz 64mm * 14,6 / 2 stk 1 hestöfl/0,75 kW 1440 snúningar á mínútu 135L/mín 8 bör/116 psi öskju 0,6 0,26 0,6
55 HM 0,78*2JW/50L 50 lítrar 230V/50Hz 64mm * 14,6 / 4 stk 2 hestöfl/1,5 kW 1440 snúningar á mínútu 270L/mín 8 bör/116 psi öskju 0,72 0,32 0,66
 56 HM 1,1*2JW/70L 70 lítrar 230V/50Hz 69,7 mm * 20/2 stk. 3 hestöfl/2,2 kW 1440 snúningar á mínútu 446L/mín 8 bör/116 psi öskju 0,89 0,38 0,78

  • Fyrri:
  • Næst:

  • Skrifaðu skilaboðin þín hér og sendu þau til okkar